インタラクティブメディアインスタレーションのシステム構成をシミュレーションできるツールです。 解像度、マシン構成、レンダリングパターンを変更して、機材構成・難易度・コストを確認できます。
3画面ディスプレイ(70インチ以上縦置き)、中央リアクティブオブジェクト、センシングペデスタル、2レイヤー音響(スピーカー + オープン型ヘッドフォン)で構成されるインスタレーション作品のシステム設計において、構成要素の組み合わせによる影響を視覚的に理解できるようにしました。
縦置き時: 1440x2560 (縦)
3画面合計: 約11.1Mピクセル
バランス良好。視認距離3m以上で十分
解像度を下げて単一PCで安定運用
[PC (RTX 4080)] ─── HDMI/DP ─┬─▶ [Display 1: WQHD]
├─▶ [Display 2: WQHD]
└─▶ [Display 3: WQHD]PC台数: 1台
GPU要件: RTX 4080
RAM要件: 64GB
PC概算: 40-50万円
背景プリレンダ + センサー部分リアルタイムオーバーレイ
270〜450万円
ディスプレイ + PC + 音響 + 構造
23〜46万円
機材のみ(搬入・設営費別)
| 品目 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワークステーションPC | RTX 4080, 64GB RAM, 2TB NVMe | 1 | - |
| UPS | 1500VA以上 | 1 | - |
| 品目 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 縦型ディスプレイ | 70インチ以上、縦設置対応 | 3 | 薄ベゼル推奨 |
| ディスプレイスタンド | カスタムメタルフレーム | 1 | 特注製作 |
| HDMIケーブル | 4K対応、5m | 3 | - |
| 品目 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生体センサー | 心拍(MAX30102)/GSR | 1 | ペデスタル内蔵 |
| マイコン | Arduino/ESP32 | 1 | センサー制御 |
| USBケーブル | USB 2.0/3.0 | 1 | - |
| 品目 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スタジオモニター | Genelec 8030C相当 | 2 | 耳高さ設置 |
| ヘッドフォン | オープン型 AKG K712 Pro等 | 1 | 外音も聴こえる |
| オーディオI/F | MOTU Ultralite mk5 | 1 | 確定 |
| オーディオケーブル | 1/4" TRS | 2 | - |
| 品目 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 彫刻本体 | カスタム製作 | 1 | アーティスト製作 |
| LED照明 | アドレサブルLED (WS2812) | 1 | - |
| LEDコントローラー | Arduino/ESP32 | 1 | - |
| 品目 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メタルフレーム | ステンレス/アルミパイプ | 1 | 特注製作 |
| ヘッドフォンペデスタル | 円筒形スタンド | 1 | - |
| 電源タップ | 8口以上、サージ保護 | 2 | - |
| ステージ | 遅延 | 累積 |
|---|---|---|
| センサー応答 | ~10ms | 10ms |
| サンプリング | ~5ms | 15ms |
| センサー処理 | ~10ms | 25ms |
| TouchDesigner | ~16ms | 41ms |
| ディスプレイ遅延 | ~8ms | 49ms |
| オーディオバッファ | ~5ms | 54ms |
このシミュレーターは以下の前提に基づいています:
短期展示において安定性とコストのバランスを重視する場合:
| 優先度 | 構成 | 理由 |
|---|---|---|
| 第1候補 | 案B + WQHD + ハイブリッド | コスト・運用のバランス最良 |
| 第2候補 | 案E + 4K + プリレンダ | 高画質を維持しつつ負荷軽減 |
| 第3候補 | 案C + 4K + リアルタイム | 4K品質が必須でフルインタラクティブの場合 |
レンタルPCの場合、展示直前にしか機材が届かないリスクがあります。 対策として: